| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 26 janv. | |||||||||
| 18:30 à 19:30 (60) | Pratique 1/2 glace | M13 BB | 3092450 (M13 BB) | M11-BB-GN 2 / M13-BB-GN 1 / | GN 1 | Saint-Augustin A | |||
| 18:30 à 19:30 (60) | Pratique 1/2 glace | M11 BB | 3092450 (M11 BB) | M11-BB-GN 2 / M13-BB-GN 1 / | GN 2 | Saint-Augustin A | |||
| 18:40 à 19:50 (70) | Clinique | M11 AA | 3092490 | M11-AA-GN 1 / M11-AA-GN 2 / | GN 1, GN 2 | Centre de glaces Intact Assurance - Glace A (R.Chevalier) | |||
| 19:00 à 20:30 (90) | Pratique pleine glace | M15 BB | 3092375 | M15-BB-GN 1 / | GN 1 | Ancienne-Lorette B | |||
| 19:30 à 20:30 (60) | Pratique 1/2 glace | M13 BB | 3092451 | M13-BB-GN 2 / M13-BB-GN 3 / | GN 2, GN 3 | Saint-Augustin A | |||
| 19:30 à 21:00 (90) | Pratique pleine glace | M18 BB | 3092423 | M18-BB-GN 1 / | GN 1 | Aréna des Deux Glaces - Glace B | |||
| 19:50 à 21:00 (70) | Clinique | M13 AA | 3092491 | M13-AA-GN 1 / M13-AA-GN 2 / | GN 1, GN 2 | Centre de glaces Intact Assurance - Glace A (R.Chevalier) | |||
| 20:30 à 22:00 (90) | Pratique pleine glace | M18 BB | 3092513 | M18-BB-GN 2 / | GN 2 | Centre de glaces Intact Assurance - Glace B (R.Couillard) | |||
| 21:00 à 22:30 (90) | Pratique pleine glace | M21 B | 3092492 | JUNIOR-B-GN 2 / | GN 2 | Centre de glaces Intact Assurance - Glace A (R.Chevalier) | |||
| mar. 27 janv. | |||||||||
| 18:30 à 19:30 (60) | Clinique des gardiens de but | Clinique Gardiens - Gr. #3 | Sainte-Foy (Roland-Couillard) | ||||||
| 18:30 à 19:30 (60) | Pratique pleine glace | M11 BB | 3092386 | M11-BB-GN 3 / | GN 3 | Aréna Joé-Juneau | |||
| 19:30 à 20:30 (60) | Pratique pleine glace | M13 AA | 3092387 | M13-AA-GN 1 / | GN 1 | Aréna Joé-Juneau | |||
| 20:30 à 21:30 (60) | Pratique pleine glace | M15 BB | 3092388 | M15-BB-GN 2 / | GN 2 | Aréna Joé-Juneau | |||
| mer. 28 janv. | |||||||||
| 18:30 à 19:30 (60) | Pratique pleine glace | M11 BB | 3092548 | M11-BB-GN 2 / | GN 2 | Centre de glaces Intact Assurance - Glace A (R.Chevalier) | |||
| 19:30 à 20:30 (60) | Pratique pleine glace | M13 AA | 3092549 | M13-AA-GN 2 / | GN 2 | Centre de glaces Intact Assurance - Glace A (R.Chevalier) | |||
| jeu. 29 janv. | |||||||||
| 16:00 à 17:15 (75) | Tournoi | M18 BB | Tournoi Beauport c. Barons HQNE (Aréna Marc Simoneau) | GN 2 | |||||
| 17:35 à 18:50 (75) | Tournoi | M18 AA | GN 1 vs RiveSud-2 | Centre sportif Marc-Simoneau - Glace 1 | |||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Pratique pleine glace | M11 AA | 3092412 | M11-AA-GN 2 / | GN 2 | Aréna des Deux Glaces - Glace A | |||
| 18:30 à 19:30 (60) | Pratique pleine glace | M11 AA | M11-AA-GN 1 / | GN 1 | Val-Bélair B | ||||
| 19:30 à 20:30 (60) | Pratique pleine glace | M13 BB | 3092433 | M13-BB-GN 2 / | GN 2 | Aréna des Deux Glaces - Glace B | |||
| 20:00 à 21:30 (90) | Pratique pleine glace | M13 BB | M13-BB-GN 1 / | GN 1 | Aréna Joé-Juneau | ||||
| (19:05) 20:05 à 21:25 (80) | Tournoi | M18 AA | Partie 1 Tournoi de Beauport | GN 2 vs Vics Yamaska-Missisquoi | Centre sportif Marc-Simoneau - Glace 1 | ||||
| ven. 30 janv. | |||||||||
| (12:00) 13:00 à 14:20 (80) | Tournoi | M18 AA | Si perd la partie #1 | GN 2 vs GN1 ou Express RS 2 | Centre sportif Marc-Simoneau - Glace 2 | ||||
| 13:00 à 14:25 (85) | Tournoi | M18 AA | si gagnant 1 | GN 1 | Centre sportif Marc-Simoneau - Glace 2 | ||||
| 13:20 à 14:35 (75) | Tournoi | M18 AA | si perdant 1 | GN 1 | Centre sportif Marc-Simoneau - Glace 1 | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Gouverneurs du Noroit. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.