Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 23 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:00) 16:45 à 17:30 (45) | M9 3 | Tournoi | Tournoi Passe Rondelle de Québec Match #3 | No. match 20 - Glace B | M9 3-2 Éclaireurs vs Éperviers de Beauport | Aréna Gaëtan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 à 17:35 (50) | M11 A | Pratique | M11 A2 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 à 18:35 (50) | M13 C | Pratique | M13 C1 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 18:50 (50) | M13 A | Pratique | M13 A1 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 à 21:20 (50) | M18 B | Pratique | M18 B3 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 à 21:20 (50) | M21 A | Pratique | M21 A2 Éclaireurs | Aréna municipal de Lévis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 24 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 à 9:00 (60) | M11 A | Tournoi | Tournoi Repentigny | M11 A1 Éclaireurs | Aréna de Le Gardeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 à 9:00 (60) | M15 B | Tournoi | TOUR-STMARC-001 | Tournoi St-Marc-des-Carrières/St-Ubalde - Match #1 vs Boum de Mékinac | M15 B2 Éclaireurs vs Titans | Aréna St-Ubalde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 14:30 (60) | M11 A | Tournoi | Tournoi Repentigny 2 | M11 A1 Éclaireurs | Aréna de Le Gardeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 à 15:30 (60) | M11 B | Tournoi | M11 B2 Éclaireurs vs Grizzlys de Mascouche | Aréna Luc Marie-Claude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 17:50 (50) | M11 C | Pratique | M11 C1 Éclaireurs | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 17:50 (50) | M9 | Pratique | M9 1-1 Éclaireurs, M9 2-1 Éclaireurs, M9 4-2 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 18:50 (50) | M13 B | Pratique | M13 B1 Éclaireurs | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:50 à 19:50 (60) | M11 B | Tournoi | M11 B2 Éclaireurs vs Rorquals 1 de Charlevoix | Aréna Luc Marie-Claude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 19:50 (50) | M15 C | Pratique | M15 C1 Éclaireurs | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:20 (80) | M15 B | Pratique | M15 B2 Éclaireurs | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 à 21:20 (50) | M18 B | Pratique | M18 B1 Éclaireurs | Aréna de Saint-Romuald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 25 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 à 7:50 (50) | M7 | Match officiel | M7 Éclaireurs 2 Bleu, M7 Éclaireurs 2 Rouge, M7 Éclaireurs 2 Mauve, M7 Éclaireurs 2 Orange | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 à 7:50 (50) | M9 | Pratique | M9 3-1 Éclaireurs, M9 3-3 Éclaireurs, M9 4-1 Éclaireurs, M9 2-2 Éclaireurs | Aréna de Saint-Romuald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 à 8:50 (50) | M7 | Match officiel | M7 4 ans Blanc, M7 4 ans Vert, M7 Éclaireurs 1 Noir, M7 Éclaireurs 1 Jaune | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 10:50 (50) | M9 1 | Match officiel | 10039 | 10039-LCRSE-M9-1-SEN-2 vs ECL-1 | SEN-2 vs M9 1-1 Éclaireurs | Aréna municipal de Lévis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 10:50 (50) | M9 2 | Match officiel | 20040 | 20040-LCRSE-M9-2-SEN-2 vs ECL-1 | SEN-2 vs M9 2-1 Éclaireurs | Aréna municipal de Lévis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 à 11:50 (50) | M9 1 | Match officiel | 10041 | 10041-LCRSE-M9-1-COM-1 vs ECL-2 | COM-1 vs M9 1-2 Éclaireurs | Aréna municipal de Lévis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 à 11:50 (50) | M9 4 | Match officiel | 40055 | 40055-LCRSE-M9-4-SGN-3 vs ECL-2 | SGN-3 vs M9 4-2 Éclaireurs | Aréna municipal de Lévis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 12:50 (50) | M9 4 | Match officiel | 40056 | 40056-LCRSE-M9-4-ECL-3 vs HUS-3 | M9 4-3 Éclaireurs vs HUS-3 | Aréna Bruno Verret - Glace 2 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Éclaireurs. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.