Heures | Type | Catégorie | Groupes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. 26 sept. | |||||||||
19:00 à 19:50 (50) | Match inter-équipes | M18 | AP | Aréna de Saint-Romuald | |||||
19:00 à 19:50 (50) | Match inter-équipes | M13 | Camp M13 Gr. 15, Camp M13 Gr. 16 | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||||
20:00 à 20:50 (50) | Match inter-équipes | M18 | AP | Aréna de Saint-Romuald | |||||
20:00 à 20:50 (50) | Match inter-équipes | M13 | Camp M13 Gr. 11, Camp M13 Gr. 12 | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||||
sam. 27 sept. | |||||||||
7:00 à 7:45 (45) | Pratique | MAHG | Leçons MAHG Gr.3 | Aréna de Saint-Romuald | |||||
7:45 à 8:30 (45) | Pratique | MAHG | Leçons MAHG Gr.4 | Aréna de Saint-Romuald | |||||
8:40 à 9:25 (45) | Pratique | MAHG | Leçons MAHG Gr.5 | Aréna de Saint-Romuald | |||||
9:25 à 10:10 (45) | Pratique | MAHG | Leçons MAHG Gr.6 | Aréna de Saint-Romuald | |||||
10:20 à 11:05 (45) | Pratique | MAHG | Leçons MAHG Gr.1 | Aréna de Saint-Romuald | |||||
11:05 à 11:50 (45) | Pratique | MAHG | Leçons MAHG Gr.2 | Aréna de Saint-Romuald | |||||
14:15 à 15:05 (50) | Match inter-équipes | M11 | AP | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
15:00 à 15:50 (50) | Match inter-équipes | M13 | AP | Aréna de Saint-Romuald | |||||
15:15 à 16:05 (50) | Match inter-équipes | M11 | AP | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
16:00 à 16:50 (50) | Match inter-équipes | M13 | AP | Aréna de Saint-Romuald | |||||
16:15 à 17:05 (50) | Match inter-équipes | M11 | AP | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
17:00 à 17:50 (50) | Match inter-équipes | M13 | AP | Aréna de Saint-Romuald | |||||
17:15 à 18:05 (50) | Match inter-équipes | M11 | AP | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
18:00 à 18:50 (50) | Match inter-équipes | M15 | AP | Aréna de Saint-Romuald | |||||
19:00 à 19:50 (50) | Match inter-équipes | M15 | AP | Aréna de Saint-Romuald | |||||
20:00 à 20:50 (50) | Match inter-équipes | M15 | AP | Aréna de Saint-Romuald | |||||
dim. 28 sept. | |||||||||
7:00 à 7:45 (45) | Pratique | MAHG | Leçons MAHG Gr.2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||||
7:00 à 7:50 (50) | Match inter-équipes | M11 | AP | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||||
7:45 à 8:30 (45) | Pratique | MAHG | Leçons MAHG Gr.3 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||||
8:00 à 8:50 (50) | Match inter-équipes | M11 | AP | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||||
8:40 à 9:25 (45) | Pratique | MAHG | Leçons MAHG Gr.4 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Éclaireurs. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.