| Heures | Type | Catégorie | # | Description | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 17 déc. | |||||||||
| 20:30 à 21:20 (50) | Pratique | M21 D | M21 D3 Nomades | Aréna municipal de Lévis | |||||
| 21:30 à 22:20 (50) | Pratique | M21 C | M21 C2 Éclaireurs | Aréna de Saint-Romuald | |||||
| jeu. 18 déc. | |||||||||
| 16:45 à 17:35 (50) | Pratique | M11 B | M11 B1 Éclaireurs, M11 B2 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique | M13 B | M13 B1 Éclaireurs, M13 B2 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
| 19:00 à 20:20 (80) | Pratique | M15 C | M15 C1 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
| 19:45 à 21:05 (80) | Pratique | M15 | M15 A1 Éclaireurs, M15 B1 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||||
| 20:30 à 21:20 (50) | Pratique | M18 B | M18 B3 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
| ven. 19 déc. | |||||||||
| 17:00 à 17:50 (50) | Pratique | M11 C | M11 C1 Éclaireurs, M11 C2 Éclaireurs | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||||
| 18:00 à 19:20 (80) | Match officiel | M11 A | 152 | 152-LCRSE-M11-A-ECL-2 vs RAP | M11 A2 Éclaireurs vs RAP | Centre municipal de Saint-Isidore | |||
| 19:00 à 19:50 (50) | Pratique | M13 C | M13 C1 Éclaireurs, M13 C2 Éclaireurs | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||||
| 20:00 à 21:20 (80) | Pratique | M18 A | M18 A1 Éclaireurs, M18 A2 Éclaireurs | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||||
| 20:15 à 21:35 (80) | Match officiel | M21 D | 9565 | 9565-LCRSE-JUNIOR-D-ECL-2 vs RAP | M21 D2 Éclaireurs vs RAP | Centre municipal de Saint-Isidore | |||
| 20:30 à 21:50 (80) | Match officiel | M18 B | 8086 | 8086-LCRSE-M18-B-SEN-2 vs ECL-1 | SEN-2 vs M18 B1 Éclaireurs | Aréna municipal de Lévis | |||
| 21:00 à 22:20 (80) | Match officiel | M18 A | 7062 | 7062-LCRSE-M18-A-HUS-2 vs ECL-3 | HUS-2 vs M18 A3 Éclaireurs | Aréna de Saint-Romuald | |||
| sam. 20 déc. | |||||||||
| 11:00 à 12:20 (80) | Match officiel | M11 B | 372 | 372-LCRSE-M11-B-ECL-1 vs SGN-2 | M11 B1 Éclaireurs vs SGN-2 | Aréna G. H. Vermette | |||
| 14:00 à 15:20 (80) | Match officiel | M11 A | 154 | 154-LCRSE-M11-A-ALLIÉS vs ECL-2 | ALLIÉS vs M11 A2 Éclaireurs | Aréna de Saint-Romuald | |||
| 15:00 à 16:20 (80) | Match officiel | M11 A | 156 | 156-LCRSE-M11-A-ECL-1 vs HUS-2 | M11 A1 Éclaireurs vs HUS-2 | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||
| 15:15 à 16:35 (80) | Match officiel | M13 C | 3073 | 3073-LCRSE-M13-C -B-CEN vs ECL-2 | B-CEN vs M13 C2 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
| 15:30 à 16:50 (80) | Match officiel | M11 B | 376 | 376-LCRSE-M11-B-SGN-1 vs ECL-2 | SGN-1 vs M11 B2 Éclaireurs | Aréna de Saint-Romuald | |||
| 15:45 à 17:05 (80) | Match officiel | M11 C | 586 | 586-LCRSE-M11-C-ECL-1 vs RAP-2 | M11 C1 Éclaireurs vs RAP-2 | Centre municipal de Saint-Isidore | |||
| 16:30 à 17:50 (80) | Match officiel | M15 B | 5056 | 5056-LCRSE-M15-B-ECL-1 vs HUS-2 | M15 B1 Éclaireurs vs HUS-2 | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||
| 16:45 à 18:05 (80) | Match officiel | M18 B | 8089 | 8089-LCRSE-M18-B-SGN-1 vs ECL-2 | SGN-1 vs M18 B2 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
| 17:00 à 18:20 (80) | Match officiel | M21 D | 9568 | 9568-LCRSE-JUNIOR-D-ECL-3 vs ALL-2 | M21 D3 Nomades vs ALL-2 | Aréna de Montmagny | |||
| 17:00 à 18:20 (80) | Match officiel | M13 A | 1059 | 1059-LCRSE-M13-A-ALLIÉS vs ECL-2 | ALLIÉS vs M13 A2 Éclaireurs | Aréna de Saint-Romuald | |||
| 17:30 à 18:50 (80) | Match officiel | M21 C | 9059 | 9059-LCRSE-JUNIOR-C-ECL-2 vs ECL-1 | M21 C2 Éclaireurs vs M21 C1 Éclaireurs | Aréna municipal de Lévis | |||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Éclaireurs. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.