Heures | Type | Catégorie | # | Équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. 15 juil. | |||||||||
18:15 à 18:45 (30) | Match | U6 F | 350 | Dragons 2 - HIPPO vs Griffons U6F #1 | Terrain ancienne école primaire Scott | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U8 | 355 | Panthers U8 vs Dragons 2 | Polyvalente Benoît-Vachon A | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U10 | 356 | Panthers U10 vs Dragons 2 | Polyvalente Benoît-Vachon B | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U8 F | 357 | Dragons 1 vs Dragons 2 | Terrain Grande-Allée 2A | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U8 | 358 | Tigres 4 vs Dragons 1 | Terrain Grande-Allée 2B | ||||
18:45 à 19:15 (30) | Match | U6 | 363 | Dragons 3 - RENARD vs Impacts 1 | École secondaire Saint-Charles | ||||
18:45 à 19:15 (30) | Match | U6 | 364 | Dragons 1 - LION vs Impacts 2 | École secondaire Saint-Charles | ||||
18:45 à 19:15 (30) | Match | U6 | 365 | Dragons 2 - OURS vs Panthers U6 | École secondaire Saint-Charles | ||||
18:45 à 19:15 (30) | Match | U6 F | 372 | Dragons 1 - Girafe vs Griffons U6F #1 | Terrain ancienne école primaire Scott | ||||
18:45 à 19:15 (30) | Match | U6 F | 373 | Dragons 2 - HIPPO vs Griffons U6F #2 | Terrain ancienne école primaire Scott | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U12 F | 374 | Dragons 2 vs Phénix 1 | Centre des loisirs Atkinson | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U14 | 378 | Dragons 1 vs Dragons 2 | Terrain Grande-Allée 1 | ||||
20:45 à 21:45 (60) | Match | U17 F | 380 | Dragons 1 vs Griffons U17F | Terrain OTJ de Saint-Anselme | ||||
20:45 à 21:45 (60) | Match | U17 F | 381 | Dragons 2 vs Impacts | École secondaire Saint-Charles | ||||
mer. 16 juil. | |||||||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U7 | 382 | Dragons 1 vs Griffons U7 #1 | Terrain OTJ de Saint-Anselme U6 | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U10 F | 383 | Dragons 1 vs Griffons U10F #1 | Terrain OTJ de Saint-Anselme A | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U10 F | 384 | Dragons 2 vs Griffons U10F #2 | Terrain OTJ de Saint-Anselme B | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U9 | 386 | Dragons vs Griffons U9 #1 | Polyvalente de Saint-Anselme B | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U7 | 387 | Raptors vs Dragons 2 | Polyvalente Benoît-Vachon A | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U10 F | 388 | Raptors 2 vs Dragons 3 | Polyvalente Benoît-Vachon B | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U12 | 395 | Dragons 2 vs Griffons U12 #2 | Terrain OTJ de Saint-Anselme | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U12 | 397 | Dragons 1 vs Raptors | Terrain multifonctionnel de St-Elzéar | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U14 F | 399 | Dragons 2 vs Dragons 1 | Polyvalente Benoît-Vachon | ||||
20:45 à 21:45 (60) | Match | U16 M | 401 | Dragons vs Impacts | École secondaire Saint-Charles | ||||
jeu. 17 juil. | |||||||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U8 F | 402 | Dragons 2 vs Griffons U8F #1 | Terrain OTJ de Saint-Anselme A |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Dragons. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.