| Heures | Type | Catégorie | # | Description | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 23 nov. | |||||||||
| (16:00) 17:00 à 17:50 (50) | Rencontre | Benjamine | 4028 | Benjamine C vs BEC-Laval | Aréna Yvon-Chartrand | ||||
| (17:00) 18:00 à 18:50 (50) | Rencontre | Junior | 5337 | Junior B vs JRB-Laval | Aréna Yvon-Chartrand | ||||
| (19:15) 19:45 à 20:35 (50) | Pratique | Intermédiaire | Inter A - B1 - B2 - C1 - C2 | Intermédiaire C1 (Bob), Intermédiaire B1 (Matante), Intermédiaire A, Intermédiaire B2 (Julie), Intermédiaire C2 (Stéphane) | Colisée Vidéotron - Glace B | ||||
| mer. 26 nov. | |||||||||
| (17:30) 18:00 à 18:50 (50) | Pratique | Ligue de développement | Ligue de développement | Colisée Vidéotron - Glace A | |||||
| dim. 30 nov. | |||||||||
| (8:15) 9:15 à 10:05 (50) | Rencontre | Atome | 3005 | ATC-Blainville vs Atome C | Complexe sportif du Val d'Espoir - Glace 1 | ||||
| (12:00) 13:00 à 13:50 (50) | Rencontre | Atome | 3046 | Atome C vs ATC-Repentigny | Aréna de Le Gardeur | ||||
| (12:15) 13:15 à 14:05 (50) | Rencontre | Junior | 5316 | JRB-ARSEB vs Junior B | Colisée Vidéotron - Glace B | ||||
| (15:15) 16:15 à 17:05 (50) | Rencontre | Junior | 5306 | Junior B vs JRB-ARSEB | Colisée Vidéotron - Glace B | ||||
| (19:15) 19:45 à 20:35 (50) | Pratique | Intermédiaire | Inter A - B1 - B2 - C1 - C2 | Intermédiaire C1 (Bob), Intermédiaire B1 (Matante), Intermédiaire A, Intermédiaire B2 (Julie), Intermédiaire C2 (Stéphane) | Colisée Vidéotron - Glace B | ||||
| sam. 6 déc. | |||||||||
| (7:30) 8:00 à 8:50 (50) | Pratique | Moustique | Glace pleine | Moustique | Colisée Vidéotron - Glace B | ||||
| (9:30) 10:30 à 11:20 (50) | Rencontre | Benjamine | 4039 | Benjamine C vs BEC-Mtl-Nord | Aréna Rolland (formerly Aréna Henri-Bourassa) | ||||
| (14:15) 15:15 à 16:05 (50) | Rencontre | Benjamine | 4031 | Benjamine C vs BEC-Blainville | Complexe sportif du Val d'Espoir - Glace 1 | ||||
| dim. 7 déc. | |||||||||
| (19:15) 19:45 à 20:35 (50) | Pratique | Intermédiaire | Inter A - B1 - B2 - C1 - C2 | Intermédiaire C1 (Bob), Intermédiaire B1 (Matante), Intermédiaire A, Intermédiaire B2 (Julie), Intermédiaire C2 (Stéphane) | Colisée Vidéotron - Glace B | ||||
| sam. 13 déc. | |||||||||
| (12:00) 13:00 à 13:50 (50) | Rencontre | Benjamine | 4009- | BEC-Mtl-Nord vs Benjamine C | Colisée Vidéotron - Glace B | ||||
| (15:00) 16:00 à 16:50 (50) | Rencontre | Benjamine | 4029 | BEC-Mtl-Nord vs Benjamine C | Colisée Vidéotron - Glace B | ||||
| dim. 14 déc. | |||||||||
| (11:45) 12:45 à 13:35 (50) | Rencontre | Novice | 2306- | NOB-Des Moulins vs Novice B | Colisée Vidéotron - Glace B | ||||
| (12:45) 13:45 à 14:35 (50) | Rencontre | Atome | 3012 | ATC-ARSEB vs Atome C | Colisée Vidéotron - Glace B | ||||
| (14:45) 15:45 à 16:35 (50) | Rencontre | Novice | 2326 | NOB-Des Moulins vs Novice B | Colisée Vidéotron - Glace B | ||||
| (15:45) 16:45 à 17:35 (50) | Rencontre | Atome | 3042 | ATC-ARSEB vs Atome C | Colisée Vidéotron - Glace B | ||||
| (19:15) 19:45 à 20:35 (50) | Pratique | Intermédiaire | Inter A - B1 - B2 - C1 - C2 | Intermédiaire C1 (Bob), Intermédiaire B1 (Matante), Intermédiaire A, Intermédiaire B2 (Julie), Intermédiaire C2 (Stéphane) | Colisée Vidéotron - Glace B | ||||
| sam. 20 déc. | |||||||||
| (7:30) 8:00 à 8:50 (50) | Pratique | Moustique | Glace pleine | Moustique | Colisée Vidéotron - Glace A | ||||
| (9:00) 10:00 à 10:50 (50) | Rencontre | Benjamine | 4331 | Benjamine B vs BEB-Laval | Place Bell - Glace Rocket | ||||
| (12:15) 13:15 à 14:05 (50) | Rencontre | Novice | 2313 | NOB-Laval 1 vs Novice B | Colisée Vidéotron - Glace B | ||||
| (13:15) 14:15 à 15:05 (50) | Rencontre | Cadette | 6329 | CAB-Laval vs Cadette B | Colisée Vidéotron - Glace B | ||||
| (14:15) 15:15 à 16:05 (50) | Rencontre | Benjamine | 4349 | Benjamine B vs BEB-Blainville | Complexe sportif du Val d'Espoir - Glace 1 | ||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association CRTR. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.