| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 9 janv. | |||||||||
| (16:00) 17:00 à 18:30 (90) | Match | M13 AA | Match @ Express Acela Suroit | 3158-BG | BLUE GRIZZLIES C.H.A. vs Express Acela Suroit | Aréna de Huntingdon | |||
| (16:15) 17:15 à 18:45 (90) | Match | M15 AA | 4093 | BLACK GRIZZLIES C.H.A. vs Express Acela Suroit | Dollard Civic Centre 2 | ||||
| (16:30) 17:30 à 19:00 (90) | Match | M13 AA | BLACK GRIZZLIES C.H.A. vs OLYMPIQUE CENTRE 1 MONTREAL | CLEMENT-JETTÉ | |||||
| (17:15) 18:00 à 19:00 (60) | Match | M11 | Grizzlies M11 BB Gris vs Express Beauharnois | Aréna Kirkland | |||||
| (17:00) 18:00 à 19:30 (90) | Match | M15 AA | 4094 | WHITE GRIZZLIES C.H.A. vs EHL Northstars BLACK | Arena Glenn J. Chamandy | ||||
| (19:30) 20:30 à 22:00 (90) | Match | M17 AA | 5082 | BLACK GRIZZLIES C.H.A. vs EHL Northstars | LEGION MEMORIAL RINK | ||||
| (20:00) 21:00 à 22:30 (90) | Match | M19 AA | Regular Season Game | 6076 | BLACK GRIZZLIES C.H.A. vs OLYMPIQUE CENTRE MONTREAL | Aréna Camillien-Houde | |||
| (20:00) 21:00 à 22:30 (90) | Match | M19 AA | Away vs Mustangs Sud-Ouest #6075 | #6075 | WHITE GRIZZLIES C.H.A. vs Mustangs Sud-Ouest | Centre Sportif Soulanges | |||
| dim. 10 janv. | |||||||||
| (10:30) 11:30 à 12:30 (60) | Match | M11 BB | BLUE GRIZZLIES C.H.A. vs Express Beauharnois | Aréna André-Richard | |||||
| (12:15) 13:00 à 14:00 (60) | Match | M11 BB | BLACK GRIZZLIES vs Mustangs Gris Sud-Ouest | 2706 | BLACK GRIZZLIES C.H.A. vs Mustangs Gris Sud-Ouest | Centre Sportif Soulanges | |||
| (17:00) 18:00 à 19:30 (90) | Match | M19 AA | Home vs National Est Montreal #6077 | #6077 | WHITE GRIZZLIES C.H.A. | Aréna Edgar Rouleau | |||
| (18:00) 19:00 à 20:30 (90) | Match | M15 AA | 4099 | BLACK GRIZZLIES C.H.A. vs Mustangs Sud-Ouest | Aréna Cité Des Jeunes | ||||
| 19:15 à 21:45 (150) | Match | M22 B | 068 | MUSTANGS SUD-OUEST vs GRIZZLIES C.H.A. | Dollard Civic Centre 2 | ||||
| (18:30) 19:30 à 21:00 (90) | Match | M13 AA | BLACK GRIZZLIES C.H.A. vs BLUE GRIZZLIES C.H.A. | Aréna de Beaconsfield | |||||
| (18:30) 19:30 à 21:00 (90) | Match | M13 AA | Match @ Black Grizzlies C.H.A. | 3165-BG | BLUE GRIZZLIES C.H.A. vs Black Grizzlies C.H.A. | Aréna de Beaconsfield | |||
| (18:30) 19:30 à 21:00 (90) | Match | M19 AA | Regular Season Game | 6078 | BLACK GRIZZLIES C.H.A. vs ROYAL OUEST MONTREAL | Aréna Edgar Rouleau | |||
| (19:30) 20:30 à 22:00 (90) | Match | M17 AA | 5085 | Mustangs Sud-Ouest vs BLACK GRIZZLIES C.H.A. | Aréna Cité Des Jeunes | ||||
| lun. 11 janv. | |||||||||
| 13:45 à 14:45 (60) | Tournoi | M11 | M11 AA Grizzlies Noir | MULTISPORT LEO-CREPIN | |||||
| mar. 12 janv. | |||||||||
| 13:45 à 14:45 (60) | Tournoi | M11 | M11 AA Grizzlies Noir | MULTISPORT LEO-CREPIN | |||||
| mer. 13 janv. | |||||||||
| 13:45 à 14:45 (60) | Tournoi | M11 | M11 AA Grizzlies Noir | MULTISPORT LEO-CREPIN | |||||
| (20:15) 20:45 à 22:15 (90) | Pratique | M22 B | Weekly Practice | GRIZZLIES C.H.A. | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 1 | ||||
| jeu. 14 janv. | |||||||||
| 13:45 à 14:45 (60) | Tournoi | M11 | M11 AA Grizzlies Noir | MULTISPORT LEO-CREPIN | |||||
| ven. 15 janv. | |||||||||
| 13:45 à 14:45 (60) | Tournoi | M11 | M11 AA Grizzlies Noir | MULTISPORT LEO-CREPIN | |||||
| 19:45 à 22:15 (150) | Match | M22 B | 070 | GRAND DUCS RICHELIEU vs GRIZZLIES C.H.A. | Dollard Civic Centre 2 | ||||
| (19:00) 20:00 à 21:30 (90) | Match | M15 AA | 4101 | WHITE GRIZZLIES C.H.A. vs Royal Ouest 1 Montreal | Aréna Bill Durnan | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association CHA Grizzlies Double lettre / Double Letters. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.