N'oubliez pas d'apporter vos 2 chandails de pratique pour toutes les séances du camp d'évaluation.
Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 18 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:10) 17:30 à 18:30 (60) | M11 B | Pratique 1/2 glace | PRATIQUE M11 - B1 + A2 | M11 Bastions B1 | DESJARDINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:00 (60) | M11 BB | Pratique pleine glace | 2708290 | M11-BB-ARMADA JR BB1 / | M11 Armada JR BB1 | BLAINV-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:45) 18:15 à 19:15 (60) | M15 | Pratique 1/2 glace | M15 - A2 | BLAINV-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:50) 18:15 à 19:15 (60) | M13 B | Pratique 1/2 glace | Pratique B3/C1 | M13 B3 | BLAINV-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:45) 18:15 à 19:15 (60) | M13 C | Pratique 1/2 glace | M13 C1 | BLAINV-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 19:30 (60) | M11 BB | Hors Glace | 2753953 | M11-BB-ARMADA JR BB2 / | M11 Armada JR BB2 | GYM ÉCOLE NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 19:30 (60) | M13 B | PRATIQUE | Pratique 18 déc | M13 B2 | BLAINV-1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:40 à 19:40 (60) | M13 B | Match Tournoi | 048 | Tournoi Laval match #2 Aréna Yvon Chartrand | M13 B1 vs Blizzard Monteuil Laval | Aréna Yvon-Chartrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:30) 19:00 à 20:00 (60) | M13 AA | Pratique pleine glace | M13 Armada JR AA | BLAINV-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:45) 19:15 à 20:45 (90) | M18 BB | Pratique pleine glace | M18 BB | BLAINV-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:20) 19:30 à 20:30 (60) | M13 BB | Hors Glace | Gym | M13 Armada JR BB | GYM ÉCOLE NDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:00) 19:30 à 20:30 (60) | M15 | Pratique 1/2 glace | 52786489758 | Pratique A1 / C2 | M15 - C2, M15 - A1 | DESJARDINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:30) 20:00 à 21:00 (60) | M15 AA | Pratique pleine glace | M15 Armada JR AA | BLAINV-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 à 21:30 (60) | M15 BB | Hors Glace | M15 Armada JR BB | GYM ÉCOLE NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:45 à 22:15 (90) | Pratique pleine glace | 2707968 | JUNIOR / | BLAINV-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:45 à 22:15 (90) | M21 B | Pratique pleine glace | 2707968 | JUNIOR-B-BASTIONS 2 / | Bastions 2 | BLAINV-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 à 22:00 (60) | M18 A | PRATIQUE | M18 A1 | BLAINV-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 19 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:45) 17:15 à 18:15 (60) | M11 B | PRATIQUE | M11 Bastions B2 | DESJARDINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 à 18:15 (60) | M11 B | Pratique 1/2 glace | Pratique avec B2 | M11 Bastions B3 | BLAINV-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 à 18:30 (60) | M9 2 | Pratique 1/2 glace | 2637315 | M9-2-BASTIONS 22 / M9-2-BASTIONS 23 / | Bastions 22, Bastions 23 | DESJARDINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:45) 18:15 à 19:15 (60) | M15 B | Pratique 1/2 glace | M15 - B2 | BLAINV-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 à 19:15 (60) | M15 B | Pratique 1/2 glace | M15 B1 VS M15 B2 | M15 - B1 | BLAINV-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 19:30 (60) | M13 A | Pratique 1/2 glace | jeudi 19 décembre | M13-A-M13 BASTIONS A1 / M13-A-M13 BASTIONS C2 / | M13 A1 | DESJARDINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 19:30 (60) | M11 AA | Hors Glace | 2714353 | M11-AA-ARMADA JR AA / | M11 Armada JR AA | GYM ÉCOLE NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 19:30 (60) | M11 BB | Hors Glace | 2714354 | M11-BB-ARMADA JR BB1 / | M11 Armada JR BB1 | GYM ÉCOLE NDA |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Bastions. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.