| Heures | Type | Catégorie | Titre | Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 28 juin | |||||||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | 13U B | Match 13UB-038 Dbacks contre les Voyageurs | Dbacks 13UB | Parc St-Antoine | ||||
| lun. 29 juin | |||||||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | 9U A | Match 9UA-013 Rays contre les Mets de Jonquière | Rays 9UA | Parc Municipal St-Honoré - 2 | ||||
| mar. 30 juin | |||||||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | 9U B | Match 9UB-054 Angels contre les Marlins | Angels 9UB | Parc Ste-Claire | ||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | 9U B | Match 9UB-053 Dbacks contre les Pirates | Dbacks 9UB | Parc Municipal St-Honoré - 3 | ||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | 11U B | Match 11UB-055 Mariners contre Athlétiques Roses | Mariners 11UB | Parc Municipal St-Honoré - 2 | ||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | 11U B | Match 11UB-054 Rays contre les Cubs | Rays 11UB | Parc Municipal St-Honoré - 2 | ||||
| jeu. 2 juil. | |||||||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | 9U B | Match 9UB-059 Angels contre les Rockies | Angels 9UB | Parc Ste-Claire | ||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | 9U B | Match 9UB-057 Dbacks contre les Marlins | Dbacks 9UB | Parc Municipal St-Honoré - 3 | ||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | 9U B | Match 9UB-058 Mariners contre les Braves | Mariners 9UB | Parc Nazaire-Girard | ||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | 13U B | Match 13UB-045 Dbacks contre les Orioles | Dbacks 13UB | Parc Municipal St-Honoré - 2 | ||||
| dim. 5 juil. | |||||||||
| 13:00 à 14:00 (60) | Match | 18U/21UF B | Match contre les Tigers de Saguenay | Angels 18UB | Parc de la Colline | ||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Match | 11U B | Match 11UB-060 Mariners contre Athlétiques Rouge | Mariners 11UB | Parc du Cristal | ||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | 13U B | Match 13UB-047 Angels contre les Rockies | Angels 13UB | Parc St-Philippe 1 | ||||
| lun. 6 juil. | |||||||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | 9U A | Match 9UA-017 Rays contre les Voyageurs | Rays 9UA | Parc St-Laurent | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 18U/21UF B | Match 15UB-033 Féminin 21UB contre les Rays | Féminin Sag-Lac 21UB | Parc Municipal St-Honoré - 2 | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 15U/16UF B | Match 15UB-033 Rays contre Féminin 21UB | Rays 15UB | Parc Municipal St-Honoré - 2 | ||||
| mar. 7 juil. | |||||||||
| 18:15 à 19:45 (90) | Match | 9U B | Match 9UB-065 Mariners contre les Braves | Mariners 9UB | Parc Municipal St-Honoré - 3 | ||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | 9U B | Match 9UB-066 Dbacks contre les Marlins | Dbacks 9UB | Parc Bon Air | ||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | 13U B | Match 13UB-049 Dbacks contre les Cubs | Dbacks 13UB | Parc Municipal St-Honoré - 2 | ||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Match | 9U B | Match 9UB-068 Angels contre les Rockies | Angels 9UB | Parc Municipal St-Honoré - 3 | ||||
| mer. 8 juil. | |||||||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | 9U A | Match 9UA-019 Rays contre les Cubs | Rays 9UA | Parc Nazaire-Girard | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 18U/21UF B | Match contre les Cubs de Jonquière | Féminin Sag-Lac 21UB | Stade de Arvida | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 18U/21UF B | Match contre les Tigers de Saguenay | Angels 18UB | Stade Kénogami | ||||
| jeu. 9 juil. | |||||||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | 9U B | Match 9UB-070 Dbacks contre les Rockies | Dbacks 9UB | Parc Bon Air | ||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | 13U B | Match 13UB-053 Dbacks contre les Rockies | Dbacks 13UB | Parc Municipal St-Honoré - 2 | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association St-Honoré. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.