| Heures | Type | Catégorie | Titre | Description | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 2 juin | |||||||||
| (17:30) 18:00 à 19:30 (90) | Partie | 9U | Athlétiques 9U Noirs vs Athlétiques 9U Rouges | Parc Saint-Marie #2 | |||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | 9U A | Athlétiques 9U A | Parc Saint-Marie #1 | |||||
| (18:20) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | 13U B | Athlétiques 13U Noirs | CMT #2 | |||||
| (18:15) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | 18U | Athlétiques 18U Verts | CMT #1 | |||||
| (18:15) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | 13U B | A's 13U B | Parc Cristal | |||||
| (17:40) 18:30 à 20:30 (120) | Partie | 11U A | Athlétiques 11U A | Parc St-Joachim | |||||
| (17:45) 18:30 à 20:30 (120) | Partie | 15U/16UF A | Athlétiques vs Brewers | Game saison 2026 #001 | Athlétiques 15U Bleus vs Brewers | Parc de la Colline | |||
| 19:00 à 20:00 (60) | Partie | 18U | Astros vs A's | A'S 18U B | Stade Optimiste St-Bruno | ||||
| mer. 3 juin | |||||||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | 9U | A's 9U Rouges | Parc Saint-Marie #2 | |||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | 11U B | Athlétiques 11U Rouges | Lac-à-la-Croix | |||||
| (17:55) 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | 11U B | Athlétiques 11U Roses/Bleus | Terrain Mistouk | |||||
| 18:30 à 19:30 (60) | Partie | 13U A | Royals Vs Athlétiques | Athlétiques 13U A | CMT #2 | ||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Partie | 9U | Athlétiques 9U Rouges vs Athlétiques 9U Bleus | Parc Saint-Marie #1 | |||||
| (17:45) 18:30 à 20:00 (90) | Partie | 15U/16UF B | Phillies contre A's | Phillies vs A'S 15U B | CMT #1 | ||||
| (17:45) 18:30 à 20:30 (120) | Partie | 11U B | Athlétiques 11U Gris | Parc Cristal | |||||
| (17:45) 18:30 à 20:30 (120) | Partie | 11U B | A'S 11U vs Nationals | Parc Ste-Claire | |||||
| (18:55) 19:00 à 20:30 (90) | Pratique | 15U/16UF B | Athlétiques 15U Noirs | Terrain Mistouk | |||||
| 20:00 à 21:30 (90) | Pratique | 18U | Pratique | A'S 18U B | CMT #1 | ||||
| jeu. 4 juin | |||||||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Pratique | Rallye-Cap #2 | Pratique Rallye-Cap | Rallye-Cap #1 | Saint-Marie 1-2 | ||||
| (17:55) 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | 11U A | Athlétiques 11U A | Parc Cristal | |||||
| 18:30 à 19:30 (60) | Pratique | Rallye-Cap | Rallye-Cap St-Bruno | Stade Optimiste St-Bruno | |||||
| (17:45) 18:30 à 20:00 (90) | Partie | 13U B | D-Back St-Honoré vs Athlétiques 13U Noirs | CMT #3 | |||||
| (17:55) 18:30 à 20:00 (90) | Partie | 13U B | Braves / A's | A's 13U B | CMT #2 | ||||
| (17:45) 18:30 à 20:30 (120) | Partie | 15U/16UF A | Brewers vs Athlétiques | Game saison 2026 #003 | Athlétiques 15U Bleus vs Brewers | Stade CMT #1 | |||
| 19:00 à 20:00 (60) | Pratique | Rallye-Cap #2 | Pratique Rallye-Cap | Rallye-Cap #2 | Saint-Marie 1-2 | ||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Athlétiques. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.