| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 17 janv. | |||||||||
| (14:15) 15:15 à 16:15 (60) | Tournoi | M9 C | GLACE D | GRIZZLY 1 vs HUSKY 3 | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | ||||
| (14:15) 15:15 à 16:15 (60) | Tournoi | M15 B | 4eme match possible... à valider | Match 47 | 2eme section B contre 1er section A | GRIZZLY 2 vs À valider | Aréna Claude-Mongrain | ||
| (14:15) 15:15 à 16:15 (60) | Tournoi | M9 C | GRIZZLY 2 contre HUSKY 31( glace E) | GRIZZLY 2 | CENTRE BRUNO-VERRET glace standard | ||||
| 16:00 à 17:00 (60) | Match officiel LHRR | M13 C | 25769 | 25769-LHRR-M13-C-GRIZZLY 2 vs MOUSQUETAIRES 2 | GRIZZLY 2 vs MOUSQUETAIRES 2 | ST-HYA. LPG | |||
| (15:30) 16:00 à 17:00 (60) | Tournoi | M9 C | GLACE D ; BOOM MÉKINAC VS GRIZZLY 3 | GRIZZLY 3 | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | ||||
| (15:00) 16:00 à 18:00 (120) | Match officiel LHER | M15 AA | 3078 | 3078-LHER-M15-AA-GRIZZLY vs PHOENIX | Grizzly vs PHOENIX | Complexe sportif Forage FTE | |||
| 16:15 à 16:55 (40) | Tournoi | M18 B | GRIZZLY 4 vs Braves Valleyfield | Parc Quatre-Saisons (Patinoire Refrigérée) | |||||
| (15:25) 16:25 à 17:25 (60) | Tournoi | M15 B | 4eme match possible.. à valider | Match 48 | 2eme section A contre 1er section B | GRIZZLY 2 vs À valider | Aréna Claude-Mongrain | ||
| 16:40 à 17:40 (60) | Match officiel LHRR | M9 A | 36007 | 36007-LHRR-M9-A-Grizzly 2 vs AIGLES | GRIZZLY 2 vs AIGLES | Aréna Michael-Bilodeau (demi-glace 2) | |||
| 16:45 à 17:45 (60) | Tournoi | M15 B | match contre les Aigles 1 de St-jean | GRIZZLY 1 | Centre sportif Lacroix-Dutil - Glace CANAM | ||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Pratique pleine glace | M15 C | 3110412 | M15-C-GRIZZLY 1 / | GRIZZLY 1 | STJ2-LETANG | |||
| (16:40) 17:40 à 18:10 (30) | Tournoi | M13 A | GRIZZLY 1 | Patinoire réfrigéré st-zotique | |||||
| (17:15) 18:15 à 19:15 (60) | Tournoi | M13 A | Grizzly 2 Ste-Julie contre Garaga St-Georges | GRIZZLY 2 | Centre Caztel - Glace Placide Poulin | ||||
| (17:10) 18:25 à 19:35 (70) | Tournoi | M13 AA | Olympiques vs Mariniers | Aréna de Magog | |||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match officiel LHRR | M15 A | 26522 | 26522-LHRR-M15-A-Grizzly 2 vs MARINIERS | GRIZZLY 2 vs MARINIERS | SOREL-CARDIN | |||
| 21:00 à 22:15 (75) | Tournoi | M18 A | Tournoi Princeville match #3 | #24 | GRIZZLY 2 vs Castors 1 | Centre sportif Paul De-la-Sablonnière | |||
| 21:00 à 23:00 (120) | Match officiel LHER | M18 BB | 4632 | 4632-LHER-M18-BB-GRIZZLY vs EXPRESS STL | Grizzly vs EXPRESS STL | ST-REMI | |||
| 21:20 à 22:20 (60) | Tournoi | M18 B | GRIZZLY 4 vs Trappeurs Lachine | Parc Quatre-Saisons (Patinoire Refrigérée) | |||||
| dim. 18 janv. | |||||||||
| 7:00 à 8:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M9 B | 2971047 (M9 B) | M9-A-Grizzly 1 / M9-B-GRIZZLY 1 / | GRIZZLY 1 | STJ1-BATISSEURS | |||
| 7:20 à 8:20 (60) | Pratique 1/2 glace | M7 1 | 2971058 | M7-1-GRIZZLY 1 / M7-1-GRIZZLY 3 / | GRIZZLY 1, GRIZZLY 3 | STJ2-LETANG | |||
| (6:45) 7:45 à 8:45 (60) | Tournoi | M9 C | GLACE E | GRIZZLY 1 vs HUSKY 1 | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | ||||
| 8:00 à 9:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M9 D | 2971048 (M9 D) | M9-B-Grizzly 2 / M9-D-Grizzly 1 / | GRIZZLY 1 | STJ1-BATISSEURS | |||
| 8:00 à 9:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M9 B | 2971048 (M9 B) | M9-B-Grizzly 2 / M9-D-Grizzly 1 / | GRIZZLY 2 | STJ1-BATISSEURS | |||
| 8:20 à 9:20 (60) | Match hors-concours | M7 2 | 2971059 | M7-2 - CENTURIONS 1 vs M7-2 - GRIZZLY 2 | CENTURIONS 1 vs GRIZZLY 2 | Aréna Ste-Julie - Letang (demi-glace A) | |||
| 8:20 à 9:20 (60) | Match hors-concours | M7 1 | 3092095 | M7-1 - SEIGNEURS 1 vs M7-1 - GRIZZLY 5 | SEIGNEURS 1 vs GRIZZLY 5 | Aréna Ste-Julie - Letang (demi-glace B) | |||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMSJ. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.