| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 14 févr. | |||||||||
| 11:30 à 12:30 (60) | Tournoi | M18 B | GRIZZLY 4 vs Trappeur Lachine (visiteurs) | Arena Marcel Dutil | |||||
| 12:00 à 13:00 (60) | Match hors-concours | M7 1 | 3092827 | 125 - M7-1 - GRIZZLY 3 vs M7-1 - M7-1 CASTORS | GRIZZLY 3 vs M7-1 CASTORS | Aréna Julien-Beauregard (demi-glace B) | |||
| 12:00 à 13:00 (60) | Match officiel LHRR | M9 D | 36622 | 36622-LHRR-M9-D-Grizzly 2 vs MARINIERS 1 | GRIZZLY 2 vs MARINIERS 1 | Colisée Cardin (demi-glace B) | |||
| 12:20 à 13:20 (60) | Match officiel LHRR | M9 C | 36428 | 36428-LHRR-M9-C-BLITZ 1 vs Grizzly 2 | BLITZ 1 vs GRIZZLY 2 | Aréna Ste-Julie - Letang (demi-glace A) | |||
| 12:20 à 13:20 (60) | Match officiel LHRR | M9 C | 36429 | 36429-LHRR-M9-C-BLITZ 2 vs GRIZZLY 3 | BLITZ 2 vs GRIZZLY 3 | Aréna Ste-Julie - Letang (demi-glace B) | |||
| 12:40 à 13:40 (60) | Match hors-concours | M7 2 | 3090581 | M7-2 - GRIZZLY 1 vs M7-2 - ÉPERVIERS M7-2 | GRIZZLY 1 vs ÉPERVIERS M7-2 | Aréna Michael-Bilodeau (demi-glace 2) | |||
| 13:00 à 14:00 (60) | Match officiel LHRR | M13 A | 23516 | 23516-LHRR-M13-A-GRIZZLY 2 vs MOUSQUETAIRES 2 | GRIZZLY 2 vs MOUSQUETAIRES 2 | ST-HYA. LPG | |||
| 13:15 à 14:15 (60) | Match hors-concours | M7 1 | 3061559 | M7-1 - GRIZZLY 4 vs M7-1 - SEIGNEURS 2 114 | GRIZZLY 4 vs SEIGNEURS 2 | Centre des glaces Boucherville (demi-glace 4A) | |||
| 13:15 à 14:15 (60) | Match hors-concours | M7 1 | 3061604 | M7-1 - GRIZZLY 2 vs M7-1 - SEIGNEURS 3 153 | GRIZZLY 2 vs SEIGNEURS 3 | Centre des glaces Boucherville (demi-glace 4B) | |||
| (12:00) 13:15 à 14:15 (60) | Tournoi | M18 AA | 3e match Tournoi de Varennes | Vs Mousquetaires St-Hyacinthe | GRIZZLY 2 vs Mousquetaires St-Hyacinthe | Sportplex de l'Energie 2 | |||
| 15:00 à 16:00 (60) | Match officiel LHRR | M13 C | 25782 | 25782-LHRR-M13-C-GRIZZLY 1 vs MARINIERS 2 | GRIZZLY 1 vs MARINIERS 2 | SOREL ST-JOS | |||
| 15:00 à 16:30 (90) | Match officiel LHER | M11 AA | 1076 | 1076-LHER-M11-AA-GRIFFON 1 vs MARINIERS | GRIFFON 1 vs Mariniers | SOREL-CARDIN | |||
| 17:20 à 18:20 (60) | Match officiel LHRR | M11 C | 22769 | 22769-LHRR-M11-C-FAUCONS vs GRIZZLY 1 | FAUCONS vs GRIZZLY 1 | STJ2-LETANG | |||
| 18:00 à 19:00 (60) | Tournoi | M18 B | GRIZZLY 4 vs Alliés Montmagny (receveurs) | Arena Marcel Dutil | |||||
| 18:20 à 19:20 (60) | Match officiel LHRR | M11 A | 20534 | 20534-LHRR-M11-A-SEIGNEURS 2 vs GRIZZLY 1 | SEIGNEURS 2 vs GRIZZLY 1 | STJ2-LETANG | |||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match officiel LHRR | M18 B | 30780 | 30780-LHRR-M18-B-Grizzly 3 vs RAPIDES 1 | GRIZZLY 3 vs RAPIDES 1 | CHAMB. RLEBEL | |||
| 19:20 à 20:50 (90) | Match officiel LHRR | M15 B | 27784 | 27784-LHRR-M15-B-PRÉDATEURS 2 vs Grizzly 2 | PRÉDATEURS 2 vs GRIZZLY 2 | STJ2-LETANG | |||
| 19:30 à 21:00 (90) | Match officiel LHRR | M15 A | 26550 | 26550-LHRR-M15-A-GRIZZLY 1 vs PRÉDATEURS 1 | GRIZZLY 1 vs PRÉDATEURS 1 | ST-HILAIRE 1 | |||
| dim. 15 févr. | |||||||||
| 10:00 à 11:00 (60) | Match hors-concours | M7 1 | 3061654 | M7-1 - GRIZZLY 3 vs M7-1 - SEIGNEURS 142 | GRIZZLY 3 vs SEIGNEURS 1 | Centre des glaces Boucherville (demi-glace 4A) | |||
| 11:00 à 12:00 (60) | Match officiel LHRR | M11 A | 20535 | 20535-LHRR-M11-A-GRIZZLY 1 vs SEIGNEURS 2 | GRIZZLY 1 vs SEIGNEURS 2 | BOUCH. GLACE 2 | |||
| 11:00 à 12:00 (60) | Match officiel LHRR | M9 C | 36455 | 36455-LHRR-M9-C-Grizzly 1 vs MARINIERS 1 | GRIZZLY 1 vs MARINIERS 1 | Colisée Cardin (demi-glace A) | |||
| 11:00 à 12:00 (60) | Match officiel LHRR | M9 D | 36616 | 36616-LHRR-M9-D-Grizzly 2 vs MARINIERS 2 | GRIZZLY 2 vs MARINIERS 2 | Colisée Cardin (demi-glace B) | |||
| 11:40 à 12:40 (60) | Match hors-concours | M7 1 | 3090598 | M7-1 - GRIZZLY 1 vs M7-1 - AIGLES M7-1 | GRIZZLY 1 vs AIGLES M7-1 | Aréna Michael-Bilodeau (demi-glace 2) | |||
| (10:45) 11:45 à 12:45 (60) | Tournoi | M13 AA | Thailand Select vs Mariniers | Centre Vidéotron | |||||
| 12:00 à 13:00 (60) | Match officiel LHRR | M13 A | 23770 | 23770-LHRR-M13-A-GRIZZLY 1 vs SEIGNEURS 1 | GRIZZLY 1 vs SEIGNEURS 1 | BOUCH. GLACE 2 | |||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMSJ. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.